MES | DÍA | CURSOS | DÍA | CURSOS | OBSERVACIONES |
MARZO | 19 | NIVEL PARV Y SEGUNDO CICLO | 20 | PRIMER CICLO | 17:00 HRS |
ABRIL | 23 | NIVEL PARV Y SEGUNDO CICLO | 24 | PRIMER CICLO | 17:00 HRS |
MAYO | 28 | NIVEL PARV Y SEGUNDO CICLO | 29 | PRIMER CICLO | 17:00 HRS |
JUNIO | 25 | NIVEL PARV Y SEGUNDO CICLO | 26 | PRIMER CICLO | 17:00 HRS |
JULIO | 11 | NIVEL PARV Y SEGUNDO CICLO | 11 | PRIMER CICLO | ENTREGA DE INFORMES |
AGOSTO | 20 | NIVEL PARV Y SEGUNDO CICLO | 21 | PRIMER CICLO | 17:00 HRS |
SEPTIEMBRE | 24 | NIVEL PARV Y SEGUNDO CICLO | 25 | PRIMER CICLO | 17:00 HRS |
OCTUBRE | 22 | NIVEL PARV Y SEGUNDO CICLO | 23 | PRIMER CICLO | 17:00 HRS |
NOVIEMBRE | 19 | NIVEL PARV Y SEGUNDO CICLO | 20 | PRIMER CICLO | 17:00 HRS |
DICIEMBRE | NIVEL PARV Y SEGUNDO CICLO | PRIMER CICLO | ENTREGA DE INFORMES |
- LA ASISTENCIA A REUNIONES SEGÚN REGLAMENTO INTERNO ES SIN NIÑOS.
- DEBE CUMPLIR CON LOS HORARIOS ESTABLECIDOS PARA LA REUNIÓN.
- CALENDARIO QUE PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR.