HORARIO DE ATENCIÓN Y JEFATURAS
| Nº | NOMBRE | APELLIDO | CURSO O ASIGNAT | DÍA | HORA | LINK DE CONECCION |
| 1 | MARIA JOSE | PEÑA | Kinder A | Miercoles | 12:30 | Prescencial ASP |
| 2 | JOICE | ALIAGA | Pre kinder B | Jueves | 9:00 | https://meet.google.com/vhh-ixfk-qvm |
| 3 | DIANA | MUÑOZ | Pre kinder A | Miercoles | 9:00 | Presencial ASP |
| 4 | PAULA | CASTILLO | Kinder B | Miercoles | 12:30 | Presencial ASP |
| 5 | SILVIA | ALFARO | Primero B | Martes | 10:00-10:45 | |
| 6 | FRANCISCA | BUSTOS | Tercero A | Martes | 10:00-10:45 | https://meet.google.com/osd-gnuv-qke |
| 7 | CAROLINA | MALUENDA | Tercero B | Martes | 9:00 | https://meet.google.com/gig-wpty-vck |
| 8 | CARMEN GLORIA | ROJAS | 4° A | Jueves | 9:00: a.m. | |
| 9 | CRISTOPHER | RAMIREZ | Segundo básico A | Martes | 9:00 | |
| 1 | ANTONIA | TABILO | Segundo básico B | Martes | 10:00 – 11:00 | Presencial ASP |
| 11 | CARLA | SANTANDER | Primero C | Lunes | 10:00-10:45 | https://meet.google.com/xcv-ntqp-pvi |
| 12 | MERCEDES | AGUILERA | 1 A | Jueves | 10:00 – 10:45 | https://meet.google.com/zxs-aauz-wvu |
| 13 | CAROLINA | MACAYA | 2° A / Matematica y Lenguaje y Comunicación 4° B | Jueves | 10:00 – 10:45 | |
| 14 | CATHERINNE | TREJO | Segundo C – Ciencias Naturales en 6ºB | Jueves | 10:00-10:45 | https://meet.google.com/kbi-mewr-fps |
| 15 | EMILIO | MARTÍNEZ | Educación Física y Salud | Jueves | 10:00 – 10:45 | Presencial ASP |
| 16 | PÍA | VARGAS | Inglés | lunes | 10:00 – 10:45 | https://meet.google.com/hvd-cvma-mxj |
| 17 | CRISTINA | LEIVA | Matemática – 8ºA | Martes | 10:00 – 11:30 | Presencial ASP |
| 18 | NANCY | BEROIZA | Lengua y Literatura | Martes | 10:00 – 10:45 | Presencial ASP |
| 19 | TERESA | ROJAS | Ed.Fisica | martes | 9:00 a 9:45 | https://meet.google.com/zrp-mzwm-hux |
| 20 | JOSÉ TOMÁS | VILLARROEL | Ed.Fisica | Jueves | 10:00 – 10:45 |
Si quieres unirte por teléfono, marca +1 240-428-8752 y luego ingresa este PIN: 111 413 690#
|
| 21 | MARÍA ELENA | PAREDES | 5° A – Matemática | Jueves | 11:00 a 11:45 | https://meet.google.com/poc-nycr-sdp |
| 22 | DOMINIQUE | CARRIZO | Lenguaje y comunicación | Viernes | 11:00 a 11:45 | meet.google.com/zpt-bugt-rzk |
| 23 | RAIMUNDO | GONZÁLEZ | ||||
| 24 | MAiTHY | OTTIKER | 7°B – Ed.Fisica | Jueves | 9:50:45 | https://meet.google.com/eay-vfbc-ott |
| 25 | HERNÁN | AGUILAR | 6°A Cs. Naturales | Lunes | 10:00 a 11:00 | |
| 26 | ELIZABETH | AZOLA | ||||
| 27 | ITALO | PINO | 6°B EFI | Martes | 10:00 a 11:00 | PRESENCIAL ASP |
| 28 | FRANCISCO | SALINAS | Lengua y cultura de pueblos originarios | Lunes | 9:00 a 9:45 | |
| 29 | JENNIFFER | LATORRE | Musica y Artes Visuales/ Tecnologia | Martes | 10:00-10:45 | Presencial ASP |
| 30 | PAULA | ESPINOZA | Historia, Geografía y Ciencias Sociales – Jefatura 5°B | Martes | 9:00 | https://meet.google.com/mzy-fyyf-xde |
| 31 | VALENTINA | GUERRA | Profesora volante 1º y 2º ciclo/ Apoyo de UTP | Martes | 9:00 | |
| 32 | MARCELA | DIAZ | ||||
| 33 | ELIZABETH | ALVAREZ | ||||
| 34 | MARCELA | MORALES | INGLES 2do Ciclo | JUEVES | 11:00-11:45 | PRESENCIAL ASP |
| 35 | NANCY | BEROIZA | Lengua y Literatura 7˚ y 8˚ | martes | 10:00 – 10:45 | Presencial ASP |
| 36 | AILEEN | PATTERSON | Cuarto básico B | Jueves | 10:00 – 10:45 |